Veluwse MTB Competitie Wintereditie
30 maart 2024 – onderdeel van de Wielerweek
Er wordt hard gewerkt om een mooi parcours neer te zetten op sportpark Rielerenk. De eerste start is om 9:15 uur. We hopen op mooi weer!
Hieronder de laatste deelnemersinformatie:
Starttijden
08:30 – 14:30 | Informatie en registratie open voor deelnemers |
08:55 – 09:10 | Parcoursverkenning Categorie 1 t/m 6 en G |
09:10 | Bepalen eerste startrij op basis van loting/klassement 1 |
09:15 – 09:35 | Wedstrijd Categorie 1 en 2 (20 minuten) |
09:35 – 09:55 | Parcoursverkenning Categorie 3 t/m 6 en G |
09:50 | Prijsuitreiking voor nr. 1 t/m 5 van Categorie 1 en 2 |
09:55 | Bepalen eerste startrij op basis van loting/klassement 1 |
10:00 – 10:30 | Wedstrijd Categorie 3 en 4 (30 minuten) |
10:30 – 10:45 | Parcoursverkenning Categorie 5, 6 en G |
10:45 | Prijsuitreiking voor nr. 1 t/m 5 van Categorie 3 en 4 |
10:45 | Bepalen eerste startrijen op basis van loting/klassement 1 |
10:50 – 11:35 | Wedstrijd Categorie 5 en 6 (45 minuten) |
10:52 – 11:35 | Wedstrijd Categorie G (45 minuten) |
11:40 – 11:55 | Parcoursverkenning Categorie 7, 12 en 13 |
11:50 | Prijsuitreiking voor nr. 1 t/m 5 van Categorie 5, 6 en G |
11:55 | Bepalen eerste startrijen op basis van loting/klassement 1 |
12:00 – 13:00 | Wedstrijd Categorie 7 (50 minuten + 1 ronde) |
12:02 – 13:00 | Wedstrijd Categorie 12 en 13 (50 minuten + 1 ronde) |
13:00 | Fotomoment op podium voor nr. 1 t/m 3 van Categorie 7, 12 en 13 |
13:05 – 13:20 | Parcoursverkenning Categorie 8 en 9 |
13:20 | Bepalen eerste startrijen op basis van loting/klassement 1 |
13:25 – 14:25 | Wedstrijd Categorie 8 (50 minuten + 1 ronde) 2 |
13:27 – 14:25 | Wedstrijd Categorie 9 (50 minuten + 1 ronde) 2 |
14:25 | Fotomoment op podium voor nr. 1 t/m 3 van Categorie 8 en 9 |
14:30 – 14:45 | Parcoursverkenning Categorie 10 en 11 |
14:45 | Bepalen eerste startrijen op basis van loting/klassement 1 |
14:50 – 15:50 | Wedstrijd Categorie 10 (50 minuten + 1 ronde) 2 |
14:52 – 15:50 | Wedstrijd Categorie 11 (50 minuten + 1 ronde) 2 |
15:50 | Fotomoment op podium voor nr. 1 t/m 3 van Categorie 10 en 11 |
16:00 | Einde wedstrijden |
Klik hier voor een uitleg van de categorie indeling
Parkeren
Parkeren kan op het sportpark (Google maps kaart )
Kosten
Omdat het USB-Park (Urban Skills Bike – Park) in ontwikkeling is, is er een eenmalige subsidie beschikbaar vanuit MTB Salland! Hierdoor zijn de deelname kosten voor alle Jeugd GRATIS. Volwassen betalen 5 EUR.
Dit is inclusief een eventuele daglicentie.
Een daglicentie is niet nodig als: je lid bent van NTFU of KNWU met wedstrijdlicentie of startlicentie.
Kies je voor daglicentie: dan is het belangrijk dat je een knwu account hebt, gratis aan te vragen op: https://mijn.knwu.nl/register
Zodra je dit KNWU-ID tot je beschikking hebt, sla hem op in je telefoon en neem het mee naar de wedstrijd. We kunnen je dan ter plekke inschrijven en we zorgen dan tevens dat de daglicentie gratis in orde komt. NB: een (dag)licentie is altijd nodig in verband met de verzekering van de organisatie, deze verzekering stelt dat verplicht.
BELANGRIJK: Deelname is op eigen risico, zorg voor een deugdelijke fiets en een helm is verplicht.
Parcours