Uitslagen ZAC B-klasse
Top 10 woensdag 9 september 2020
# | Naam | Pnt |
---|---|---|
1. | Duncan Van Norel | 15,1 |
2. | Henze Legters | 12 |
3. | Daniel Van Velsen | 10 |
4. | Bjorn Ten Broeke | 8 |
5. | Jos Langereis | 7 |
6. | Micha Van Den Hazel | 6 |
7. | Mayke Blok | 5 |
8. | Jaap Kok | 4 |
9. | Lennart Van Der Lit | 3 |
10. | 0 | 2 |
Algemeen klassement
# | Naam | Pnt |
---|---|---|
1 | Duncan Van Norel | 129,7 |
2 | Henze Legters | 55 |
3 | Bjorn Ten Broeke | 48,1 |
4 | Ruben Ribbink | 43,1 |
5 | Kristian Driessen | 39 |
6 | Lennart Van Der Lit | 35 |
7 | Daniel Van Velsen | 25 |
8 | Siemen Van Beurden | 24 |
9 | Ruud Groot Kormelink | 19 |
10 | Wez Haveman | 18 |
Sprint klassement
# | Naam | Pnt |
---|
Daguitslag woensdag 9 september 2020
# | Nr. | Naam | Pnt |
---|---|---|---|
1. | 4 | Duncan Van Norel | 15,1 |
2. | 10 | Henze Legters | 12 |
3. | 8 | Daniel Van Velsen | 10 |
4. | 18 | Bjorn Ten Broeke | 8 |
5. | 21 | Jos Langereis | 7 |
6. | 5 | Micha Van Den Hazel | 6 |
7. | 29 | Mayke Blok | 5 |
8. | 32 | Jaap Kok | 4 |
9. | 31 | Lennart Van Der Lit | 3 |
10. | 99 | 0 | 2 |
11. | 99 | 0 | 1 |
12. | 99 | 0 | 1 |
13. | 99 | 0 | 1 |
14. | 99 | 0 | 1 |
15. | 99 | 0 | 1 |
16. | 99 | 0 | 1 |
17. | 99 | 0 | 1 |
18. | 99 | 0 | 1 |
19. | 99 | 0 | 1 |
20. | 99 | 0 | 1 |
Daguitslag 1e tussensprint
# | Nr. | Naam |
---|---|---|
1. | 0 | #N/B |
2. | 0 | #N/B |
3. | 0 | #N/B |
Daguitslag 2e tussensprint
# | Nr. | Naam |
---|---|---|
1. | 0 | #N/B |
2. | 0 | #N/B |
3. | 0 | #N/B |
gemiddelde snelheid: 43,69 km/u
Algemeen klassement
# | Nr. | Naam | Woonplaats | 15-7 | 22-7 | 29-7 | 5-8 | 12-8 | 19-8 | 26-8 | 2-9 | 9-9 | 16-9 | 23-9 | 30-9 | ### | #### | #### | #### | ### | ### | #### | #### | 2-12 | ### | #### | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Duncan van norel | Nijverdal | 15,1 | 12 | 15,1 | 15 | 12 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,7 |
2 | 10 | Henze legters | 3 | 7 | 5 | 10 | 1 | 7 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
3 | 18 | Bjorn ten broeke | Wilp | 2 | 6 | 3 | 7 | 15,1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,1 |
4 | 7 | Ruben ribbink | Twello | 12 | 15,1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,1 |
5 | 3 | Kristian driessen | Deventer | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
6 | 31 | Lennart van der lit | Warnsveld | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
7 | 8 | Daniel van velsen | Colmschate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
8 | 40 | Siemen van beurden | Wierden | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
9 | 30 | Ruud groot kormelink | 0 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
10 | 44 | Wez haveman | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
11 | 15 | Hans bruggeman | Gorssel | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
12 | 24 | Rik jansen | Zwolle | 0 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
13 | 33 | Stephan edelijn | Deventer | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
14 | 27 | Daan loendersloot | Deventer | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
15 | 21 | Jos langereis | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
16 | 11 | Gerben kroeze | Zwolle | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
17 | 29 | Mayke blok | Olst | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
18 | 25 | Darcy mensink | Raalte | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
19 | 19 | Stephan van straaten | Diepenveen | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
20 | 45 | Arenda van middendorp | Nunspeet | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
21 | 5 | Micha van den hazel | Deventer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
22 | 16 | Martijn logtenberg | Zwolle | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
23 | 47 | Tom wildvank | Zwolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
24 | 28 | Sjaak van hal | Deventer | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
25 | 34 | Mick nijveld | Nijverdal | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
26 | 13 | Anne kiers | Westerhaar-v | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
27 | 23 | Dick kinket | Hattem | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
28 | 32 | Jaap kok | Deventer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
29 | 50 | Jasper nijkamp | Zwolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
30 | 6 | Christian evers | Nijverdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
31 | 17 | Marc pouw | Deventer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
32 | 36 | Bram de smidt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
33 | 20 | Wendy mulder | Broekland | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
34 | 22 | Rene buitenhek | Twello | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
35 | 26 | Thomas schotman | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
36 | 49 | Sjors groot | Deventer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | 12 | Leon roeterdink | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
38 | 43 | Floris van velsen | Colmschate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
39 | 2 | Finn bordes | Deventer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
40 | 46 | Megan van norel | Nijverdal | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
41 | 14 | Sander palm | Gorssel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | 39 | Marc kuiper | Nijverdal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | 35 | Diederik wiebing | Diepenveen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | 48 | Terence driessen | Apeldoorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | 37 | Hans van burk | Zutphen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 41 | Robert leferink | Hattem | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47 | 42 | Sigrid van der schaar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
48 | 38 | Bert jan hamer | Hattem | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | 51 | Malou eisen | Zwolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sprint klassement
# | Nr. | Naam |
---|